Relatório de Contexto: Estudantes - 5º Ano do Ensino Fundamental
Apresentação
A edição 2022 do SARESP avaliou o desempenho escolar mediante aplicação de provas para estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental (EF) e da 3ª série do Ensino médio (EM). Para o 3º EF do Ensino Fundamental, o público avaliado corresponde a uma amostra de 10% do total da rede, enquanto que, para os demais anos escolares, a avaliação foi censitária. Os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática foram avaliados em todos os anos escolares mencionados e de Ciências da Natureza a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. Para fins de estudo, por meio de uma amostra e provas no fomrato digital, Língua Inglesa também foi avaliada a partir do 5º EF.
Além da avaliação de desempenho nas provas cognitivas, a edição 2022 coletou dados em questionários de contexto e perfil de público da comunidade escolar, denominado de censo socioeconômico-cultural, aplicados aos alunos e pais e/ou responsáveis legais, sobre características relativas ao funcionamento da escola, e ao processo de ensino e aprendizagem.
Os questionários, organizados em trabalho coletivo envolvendo as equipes da SE e da Fundação VUNESP, foram estruturados de modo a permitir coleta de dados relevantes para a análise das possíveis associações entre o desempenho nos testes e as diversas características das escolas.
A presente publicação, que leva o título “SARESP-2022: RELATÓRIOS DE PERFIL SOCIOECONÔMICO-CULTURAL DA COMUNIDADE ESCOLAR”, está dividida em duas partes, relativas aos grupos de aplicação. São eles:
I. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - ALUNOS do 5ºEF, 9ºEF e 3ªEM, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado aos estudantes da Rede Estadual Paulista de Ensino e seus respectivos pais (ou responsáveis), do ao 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.
II. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - PAIS, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022, aos pais de estudantes (ou responsáveis).
Introdução
Este relatório apresenta as informações coletadas por meio do questionário socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022 ao público-alvo da avaliação. A saber:
Alunos do 5º EF, 9º EF e 3ª EM: os estudantes responderam, de maneira autônoma, questionários com dados sobre sua família, sobre seu processo de aprendizagem e funcionamento da escola.
Famílias dos estudantes que responderam ao quesquionário: pais e/ou responsáveis legais dos estudantes matriculados na escola responderam aos questionários sobre a família, seu envolvimento com a escola e sua perspectiva em relação ao funcionamento da escola.
O questionário foi aplicado com um número de questões apresentadas em blocos com conteúdos relacionados à escola, com questões específicas destinadas a cada uma dessas categorias de entrevistados, permitindo assim, que a percepção de alunos e pais (ou responsáveis) fossem devidamente captadas.
O instrumento foi organizado em 7 blocos, apresentados na Tabela a seguir.
Bloco | Bloco.Descricao | NumQuestoes |
---|---|---|
1 | OPINIÃO SOBRE A ESCOLA | 8 |
2 | VIDA ESCOLAR | 2 |
3 | PARTICIPAÇÃO DOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS) | 6 |
4 | HÁBITOS DE ESTUDO E LEITURA | 16 |
5 | CLIMA ESCOLAR | 16 |
6 | SUA CASA | 7 |
7 | TECNOLOGIA E RECUPERAÇÃO | 4 |
Em seguida são apresentados as frequências e os percentuais relativos a cada categoria de resposta de cada pergunta, em forma de tabela e de gráfico, respondidos pelos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental.
OPINIÃO SOBRE A ESCOLA
Neste bloco foram apresentadas 8 questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Muito satisfeito. | 94.905 | 39,3 |
( B ) Satisfeito. | 125.925 | 52,1 |
( C ) Insatisfeito. | 11.915 | 4,9 |
( D ) Muito insatisfeito. | 8.918 | 3,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 19.694 | 8,3 |
( B ) 2 | 14.648 | 6,2 |
( C ) 3 | 22.065 | 9,3 |
( D ) 4 | 52.054 | 22,0 |
( E ) 5 | 127.642 | 54,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 20.264 | 8,5 |
( B ) 2 | 19.205 | 8,1 |
( C ) 3 | 35.348 | 14,9 |
( D ) 4 | 56.185 | 23,7 |
( E ) 5 | 106.447 | 44,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 22.098 | 9,3 |
( B ) 2 | 22.823 | 9,6 |
( C ) 3 | 39.293 | 16,5 |
( D ) 4 | 58.978 | 24,8 |
( E ) 5 | 95.014 | 39,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 16.474 | 6,9 |
( B ) 2 | 17.162 | 7,2 |
( C ) 3 | 34.084 | 14,3 |
( D ) 4 | 64.711 | 27,2 |
( E ) 5 | 105.907 | 44,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 22.611 | 9,5 |
( B ) 2 | 19.309 | 8,1 |
( C ) 3 | 29.600 | 12,4 |
( D ) 4 | 47.478 | 20,0 |
( E ) 5 | 118.960 | 50,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 20.300 | 8,6 |
( B ) 2 | 18.416 | 7,8 |
( C ) 3 | 33.363 | 14,1 |
( D ) 4 | 59.279 | 25,0 |
( E ) 5 | 106.065 | 44,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 40.832 | 17,2 |
( B ) 2 | 42.718 | 18,0 |
( C ) 3 | 54.106 | 22,8 |
( D ) 4 | 51.266 | 21,6 |
( E ) 5 | 48.787 | 20,5 |
VIDA ESCOLAR
Neste bloco foram apresentadas 2 questões: 9, 10 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Na creche ou pré-escola (Educação Infantil). | 149.738 | 62,8 |
( B ) No 1º ano do Ensino Fundamental. | 37.802 | 15,9 |
( C ) Não lembro. | 50.773 | 21,3 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não. | 207.043 | 86,9 |
( B ) Sim, 1 vez. | 22.198 | 9,3 |
( C ) Sim, 2 vezes ou mais. | 9.122 | 3,8 |
PARTICIPAÇÃO DOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS)
Neste bloco foram apresentadas 6 questões: 11, 12, 13, 14, 15, 16 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 154.162 | 65,1 |
( B ) Sim, um pouco | 68.091 | 28,7 |
( C ) Não | 14.637 | 6,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 188.281 | 80,0 |
( B ) Sim, um pouco | 36.944 | 15,7 |
( C ) Não | 10.033 | 4,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 124.231 | 53,3 |
( B ) Sim, um pouco | 82.396 | 35,4 |
( C ) Não | 26.388 | 11,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 183.714 | 79,0 |
( B ) Sim, um pouco | 36.006 | 15,5 |
( C ) Não | 12.919 | 5,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 126.734 | 54,8 |
( B ) Sim, um pouco | 74.385 | 32,2 |
( C ) Não | 30.025 | 13,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 44.938 | 19,5 |
( B ) Sim, um pouco | 86.273 | 37,4 |
( C ) Não | 99.414 | 43,1 |
HÁBITOS DE ESTUDO E LEITURA
Neste bloco foram apresentadas 16 questões: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 93.579 | 40,8 |
( B ) Sim, às vezes | 115.128 | 50,2 |
( C ) Nunca | 20.774 | 9,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 80.617 | 35,4 |
( B ) Sim, às vezes | 115.799 | 50,8 |
( C ) Nunca | 31.472 | 13,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 131.157 | 57,8 |
( B ) Sim, às vezes | 67.938 | 29,9 |
( C ) Nunca | 27.865 | 12,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 136.007 | 60,1 |
( B ) Sim, às vezes | 73.409 | 32,5 |
( C ) Nunca | 16.803 | 7,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 148.727 | 66,0 |
( B ) Sim, às vezes | 61.858 | 27,4 |
( C ) Nunca | 14.892 | 6,6 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim. | 181.779 | 80,9 |
( B ) Não. | 42.841 | 19,1 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre. | 143.806 | 64,2 |
( B ) De vez em quando. | 56.969 | 25,4 |
( C ) Nunca. | 7.205 | 3,2 |
( D ) Não tenho lição de casa. | 15.873 | 7,1 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim. | 160.778 | 72,7 |
( B ) Não. | 60.471 | 27,3 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre. | 129.298 | 58,8 |
( B ) De vez em quando. | 63.247 | 28,7 |
( C ) Nunca. | 11.133 | 5,1 |
( D ) Não tenho lição de casa. | 16.333 | 7,4 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 5 ou mais. | 103.579 | 47,4 |
( B ) 4 ou 3. | 49.591 | 22,7 |
( C ) 2 ou 1. | 47.100 | 21,6 |
( D ) Nenhum. | 18.242 | 8,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 21.307 | 10,0 |
( B ) Gosto só um pouco | 69.106 | 32,5 |
( C ) Gosto bastante | 122.048 | 57,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 52.176 | 24,5 |
( B ) Gosto só um pouco | 98.613 | 46,4 |
( C ) Gosto bastante | 61.919 | 29,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 34.698 | 16,4 |
( B ) Gosto só um pouco | 55.366 | 26,1 |
( C ) Gosto bastante | 121.777 | 57,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 40.809 | 19,4 |
( B ) Gosto só um pouco | 88.983 | 42,2 |
( C ) Gosto bastante | 81.079 | 38,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 52.453 | 25,8 |
( B ) Gosto só um pouco | 77.255 | 38,0 |
( C ) Gosto bastante | 73.414 | 36,1 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Menos de 30 minutos. | 101.271 | 41,8 |
( B ) Entre 30 minutos e 1 hora. | 95.982 | 39,6 |
( C ) Mais de 1 hora. | 23.624 | 9,8 |
( D ) Não costumo fazer lição de casa. | 21.309 | 8,8 |
CLIMA ESCOLAR
Neste bloco foram apresentadas 16 questões: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim. | 80.183 | 33,5 |
( B ) Não. | 158.857 | 66,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 27.417 | 11,5 |
( B ) De vez em quando | 79.274 | 33,3 |
( C ) Nunca | 131.715 | 55,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 16.127 | 6,8 |
( B ) De vez em quando | 43.589 | 18,3 |
( C ) Nunca | 178.411 | 74,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 27.740 | 11,7 |
( B ) De vez em quando | 67.722 | 28,6 |
( C ) Nunca | 141.632 | 59,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 23.036 | 9,8 |
( B ) De vez em quando | 57.855 | 24,5 |
( C ) Nunca | 155.318 | 65,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 15.567 | 6,6 |
( B ) De vez em quando | 37.281 | 15,8 |
( C ) Nunca | 182.718 | 77,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 15.872 | 6,8 |
( B ) De vez em quando | 45.195 | 19,3 |
( C ) Nunca | 172.915 | 73,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 24.395 | 10,5 |
( B ) De vez em quando | 53.606 | 23,1 |
( C ) Nunca | 154.205 | 66,4 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Eu vou continuar só estudando. | 67.937 | 29,9 |
( B ) Eu vou precisar trabalhar enquanto estudo. | 80.786 | 35,6 |
( C ) Eu vou parar de estudar para trabalhar. | 27.247 | 12,0 |
( D ) Eu não vou mais estudar, não gosto da escola, vou fazer outra coisa. | 4.403 | 1,9 |
( E ) Não sei. | 46.754 | 20,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 11.480 | 5,0 |
( B ) Regular | 33.090 | 14,5 |
( C ) Boa | 166.791 | 72,9 |
( D ) Não sei | 17.468 | 7,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 15.196 | 6,7 |
( B ) Regular | 64.931 | 28,5 |
( C ) Boa | 125.366 | 55,0 |
( D ) Não sei | 22.440 | 9,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 9.080 | 4,0 |
( B ) Regular | 32.110 | 14,1 |
( C ) Boa | 145.464 | 63,9 |
( D ) Não sei | 40.819 | 17,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 8.182 | 3,6 |
( B ) Regular | 27.598 | 12,2 |
( C ) Boa | 162.204 | 71,9 |
( D ) Não sei | 27.705 | 12,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 14.872 | 6,6 |
( B ) Regular | 53.219 | 23,7 |
( C ) Boa | 118.008 | 52,6 |
( D ) Não sei | 38.234 | 17,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 11.208 | 5,0 |
( B ) Regular | 42.640 | 19,1 |
( C ) Boa | 138.199 | 61,8 |
( D ) Não sei | 31.606 | 14,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 8.284 | 3,7 |
( B ) Regular | 31.407 | 14,2 |
( C ) Boa | 140.006 | 63,1 |
( D ) Não sei | 42.145 | 19,0 |
SUA CASA
Neste bloco foram apresentadas 7 questões: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 9.060 | 4,1 |
( B ) Um | 118.267 | 53,9 |
( C ) Dois | 63.460 | 28,9 |
( D ) Três | 18.646 | 8,5 |
( E ) Quatro ou mais | 9.823 | 4,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 9.578 | 4,4 |
( B ) Um | 37.021 | 16,9 |
( C ) Dois | 107.558 | 49,2 |
( D ) Três | 49.660 | 22,7 |
( E ) Quatro ou mais | 14.707 | 6,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 10.615 | 4,9 |
( B ) Um | 87.907 | 40,3 |
( C ) Dois | 74.033 | 34,0 |
( D ) Três | 31.370 | 14,4 |
( E ) Quatro ou mais | 13.962 | 6,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 12.632 | 5,9 |
( B ) Um | 158.189 | 73,5 |
( C ) Dois | 31.042 | 14,4 |
( D ) Três | 8.126 | 3,8 |
( E ) Quatro ou mais | 5.338 | 2,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 86.003 | 40,1 |
( B ) Um | 80.040 | 37,3 |
( C ) Dois | 28.305 | 13,2 |
( D ) Três | 10.311 | 4,8 |
( E ) Quatro ou mais | 9.966 | 4,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 70.274 | 32,9 |
( B ) Um | 95.632 | 44,8 |
( C ) Dois | 31.802 | 14,9 |
( D ) Três | 8.788 | 4,1 |
( E ) Quatro ou mais | 6.957 | 3,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 138.285 | 65,0 |
( B ) Um | 47.487 | 22,3 |
( C ) Dois | 16.484 | 7,8 |
( D ) Três | 5.546 | 2,6 |
( E ) Quatro ou mais | 4.857 | 2,3 |
TECNOLOGIA E RECUPERAÇÃO
Neste bloco foram apresentadas 4 questões: 60, 61, 62, 63 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não, os lugares que têm não são bons para estudar. | 33.080 | 15,6 |
( B ) Mais ou menos. | 77.521 | 36,7 |
( C ) Sim, tem lugar apropriado para estudar via internet. | 100.773 | 47,7 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, na sala de informática. | 121.787 | 57,8 |
( B ) Sim, na sala de aula. | 45.350 | 21,5 |
( C ) Não tem lugar nenhum apropriado. | 43.647 | 20,7 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não, nunca precisei. | 145.547 | 69,0 |
( B ) Não. Precisei mas não tive recuperação presencial ou pela internet. | 21.697 | 10,3 |
( C ) Sim. Meus professores sempre fizeram recuperação logo depois das avaliações nas próprias aulas. | 28.180 | 13,3 |
( D ) Sim. A escola organizou grupos especiais de recuperação presencial nos horários das aulas. | 10.901 | 5,2 |
( E ) Sim. A escola organizou turmas/aulas de recuperação pela internet fora do horário regular das aulas. | 4.763 | 2,3 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Atividades presenciais na escola, dentro do horário das aulas. | 114.994 | 56,6 |
( B ) Atividades presenciais na escola, fora do horário das aulas. | 52.153 | 25,7 |
( C ) Atividades realizadas por meio da internet. | 35.867 | 17,7 |