Relatório de Contexto: Estudantes - 9º Ano do Ensino Fundamental
Apresentação
A edição 2022 do SARESP avaliou o desempenho escolar mediante aplicação de provas para estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental (EF) e da 3ª série do Ensino médio (EM). Para o 3º EF do Ensino Fundamental, o público avaliado corresponde a uma amostra de 10% do total da rede, enquanto que, para os demais anos escolares, a avaliação foi censitária. Os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática foram avaliados em todos os anos escolares mencionados e de Ciências da Natureza a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. Para fins de estudo, por meio de uma amostra e provas no fomrato digital, Língua Inglesa também foi avaliada a partir do 5º EF.
Além da avaliação de desempenho nas provas cognitivas, a edição 2022 coletou dados em questionários de contexto e perfil de público da comunidade escolar, denominado de censo socioeconômico-cultural, aplicados aos alunos e pais e/ou responsáveis legais, sobre características relativas ao funcionamento da escola, e ao processo de ensino e aprendizagem.
Os questionários, organizados em trabalho coletivo envolvendo as equipes da SE e da Fundação VUNESP, foram estruturados de modo a permitir coleta de dados relevantes para a análise das possíveis associações entre o desempenho nos testes e as diversas características das escolas.
A presente publicação, que leva o título “SARESP-2022: RELATÓRIOS DE PERFIL SOCIOECONÔMICO-CULTURAL DA COMUNIDADE ESCOLAR”, está dividida em duas partes, relativas aos grupos de aplicação. São eles:
I. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - ALUNOS do 5ºEF, 9ºEF e 3ªEM, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado aos estudantes da Rede Estadual Paulista de Ensino e seus respectivos pais (ou responsáveis), do ao 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.
II. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - PAIS, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022, aos pais de estudantes (ou responsáveis).
Introdução
Este relatório apresenta as informações coletadas por meio do questionário socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022 ao público-alvo da avaliação. A saber:
Alunos do 5º EF, 9º EF e 3ª EM: os estudantes responderam, de maneira autônoma, questionários com dados sobre sua família, sobre seu processo de aprendizagem e funcionamento da escola.
Famílias dos estudantes que responderam ao quesquionário: pais e/ou responsáveis legais dos estudantes matriculados na escola responderam aos questionários sobre a família, seu envolvimento com a escola e sua perspectiva em relação ao funcionamento da escola.
O questionário foi aplicado com um número de questões apresentadas em blocos com conteúdos relacionados à escola, com questões específicas destinadas a cada uma dessas categorias de entrevistados, permitindo assim, que a percepção de alunos e pais (ou responsáveis) fossem devidamente captadas.
O instrumento foi organizado em 7 blocos, apresentados na Tabela a seguir.
Bloco | Bloco.Descricao | NumQuestoes |
---|---|---|
1 | OPINIÃO SOBRE A ESCOLA | 8 |
2 | VIDA ESCOLAR | 2 |
3 | PARTICIPAÇÃO DOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS) | 6 |
4 | HÁBITOS DE ESTUDO E LEITURA | 16 |
5 | CLIMA ESCOLAR | 16 |
6 | SUA CASA | 7 |
7 | TECNOLOGIA E RECUPERAÇÃO | 4 |
Em seguida são apresentados as frequências e os percentuais relativos a cada categoria de resposta de cada pergunta, em forma de tabela e de gráfico, respondidos pelos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.
OPINIÃO SOBRE A ESCOLA
Neste bloco foram apresentadas 8 questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Muito satisfeito. | 46.340 | 14,4 |
( B ) Satisfeito. | 224.771 | 70,1 |
( C ) Insatisfeito. | 39.897 | 12,4 |
( D ) Muito insatisfeito. | 9.844 | 3,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 21.282 | 6,7 |
( B ) 2 | 29.486 | 9,3 |
( C ) 3 | 76.057 | 24,0 |
( D ) 4 | 111.169 | 35,1 |
( E ) 5 | 78.731 | 24,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 24.865 | 7,8 |
( B ) 2 | 30.944 | 9,8 |
( C ) 3 | 55.901 | 17,6 |
( D ) 4 | 80.383 | 25,3 |
( E ) 5 | 125.062 | 39,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 30.826 | 9,7 |
( B ) 2 | 50.966 | 16,0 |
( C ) 3 | 81.750 | 25,7 |
( D ) 4 | 84.313 | 26,5 |
( E ) 5 | 70.087 | 22,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 19.810 | 6,2 |
( B ) 2 | 46.697 | 14,7 |
( C ) 3 | 91.293 | 28,7 |
( D ) 4 | 99.426 | 31,3 |
( E ) 5 | 60.498 | 19,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 31.895 | 10,1 |
( B ) 2 | 45.581 | 14,4 |
( C ) 3 | 68.258 | 21,5 |
( D ) 4 | 82.632 | 26,1 |
( E ) 5 | 88.526 | 27,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 21.165 | 6,7 |
( B ) 2 | 37.462 | 11,8 |
( C ) 3 | 75.492 | 23,8 |
( D ) 4 | 95.278 | 30,1 |
( E ) 5 | 87.521 | 27,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da sua escola, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 54.996 | 17,3 |
( B ) 2 | 67.108 | 21,2 |
( C ) 3 | 79.354 | 25,0 |
( D ) 4 | 67.298 | 21,2 |
( E ) 5 | 48.321 | 15,2 |
VIDA ESCOLAR
Neste bloco foram apresentadas 2 questões: 9, 10 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Na creche ou pré-escola (Educação Infantil). | 234.335 | 74,0 |
( B ) No 1º ano do Ensino Fundamental. | 41.958 | 13,2 |
( C ) Não lembro. | 40.562 | 12,8 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não. | 272.075 | 86,1 |
( B ) Sim, 1 vez. | 34.409 | 10,9 |
( C ) Sim, 2 vezes ou mais. | 9.643 | 3,1 |
PARTICIPAÇÃO DOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS)
Neste bloco foram apresentadas 6 questões: 11, 12, 13, 14, 15, 16 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 141.190 | 44,8 |
( B ) Sim, um pouco | 138.761 | 44,0 |
( C ) Não | 35.450 | 11,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 242.396 | 77,5 |
( B ) Sim, um pouco | 60.113 | 19,2 |
( C ) Não | 10.201 | 3,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 79.516 | 25,5 |
( B ) Sim, um pouco | 141.244 | 45,3 |
( C ) Não | 90.922 | 29,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 254.346 | 81,7 |
( B ) Sim, um pouco | 45.969 | 14,8 |
( C ) Não | 10.857 | 3,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 141.812 | 45,7 |
( B ) Sim, um pouco | 121.136 | 39,0 |
( C ) Não | 47.412 | 15,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Seus pais ou os responsáveis por você: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 53.477 | 17,3 |
( B ) Sim, um pouco | 114.267 | 36,9 |
( C ) Não | 142.260 | 45,9 |
HÁBITOS DE ESTUDO E LEITURA
Neste bloco foram apresentadas 16 questões: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 178.415 | 57,8 |
( B ) Sim, às vezes | 119.952 | 38,9 |
( C ) Nunca | 10.188 | 3,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 87.813 | 28,6 |
( B ) Sim, às vezes | 179.648 | 58,4 |
( C ) Nunca | 40.110 | 13,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 242.081 | 79,2 |
( B ) Sim, às vezes | 53.266 | 17,4 |
( C ) Nunca | 10.361 | 3,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 163.352 | 53,5 |
( B ) Sim, às vezes | 106.151 | 34,8 |
( C ) Nunca | 35.905 | 11,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Você usa a Internet para: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 221.435 | 72,8 |
( B ) Sim, às vezes | 70.196 | 23,1 |
( C ) Nunca | 12.546 | 4,1 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim. | 168.536 | 55,7 |
( B ) Não. | 134.288 | 44,3 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre. | 128.633 | 42,6 |
( B ) De vez em quando. | 111.313 | 36,8 |
( C ) Nunca. | 13.690 | 4,5 |
( D ) Não tenho lição de casa. | 48.542 | 16,1 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim. | 224.842 | 75,2 |
( B ) Não. | 74.053 | 24,8 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre. | 140.728 | 47,1 |
( B ) De vez em quando. | 101.336 | 33,9 |
( C ) Nunca. | 13.403 | 4,5 |
( D ) Não tenho lição de casa. | 43.042 | 14,4 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 5 ou mais. | 61.097 | 20,5 |
( B ) 4 ou 3. | 63.022 | 21,1 |
( C ) 2 ou 1. | 113.938 | 38,2 |
( D ) Nenhum. | 60.037 | 20,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 34.467 | 11,9 |
( B ) Gosto só um pouco | 139.081 | 47,9 |
( C ) Gosto bastante | 116.753 | 40,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 120.757 | 41,5 |
( B ) Gosto só um pouco | 117.841 | 40,5 |
( C ) Gosto bastante | 52.229 | 18,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 66.666 | 23,0 |
( B ) Gosto só um pouco | 90.537 | 31,3 |
( C ) Gosto bastante | 132.249 | 45,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 141.109 | 48,7 |
( B ) Gosto só um pouco | 111.621 | 38,5 |
( C ) Gosto bastante | 36.854 | 12,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Qual sua forma preferida de estudar? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não é o que gosto/ faço | 53.507 | 18,8 |
( B ) Gosto só um pouco | 96.368 | 33,9 |
( C ) Gosto bastante | 134.134 | 47,2 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Menos de 30 minutos. | 70.891 | 22,1 |
( B ) Entre 30 minutos e 1 hora. | 138.149 | 43,1 |
( C ) Mais de 1 hora. | 45.634 | 14,2 |
( D ) Não costumo fazer lição de casa. | 66.082 | 20,6 |
CLIMA ESCOLAR
Neste bloco foram apresentadas 16 questões: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim. | 105.210 | 33,2 |
( B ) Não. | 211.810 | 66,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 34.720 | 11,0 |
( B ) De vez em quando | 122.279 | 38,7 |
( C ) Nunca | 159.227 | 50,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 13.054 | 4,1 |
( B ) De vez em quando | 45.210 | 14,3 |
( C ) Nunca | 257.817 | 81,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 26.131 | 8,3 |
( B ) De vez em quando | 78.291 | 24,8 |
( C ) Nunca | 210.934 | 66,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 27.162 | 8,6 |
( B ) De vez em quando | 90.251 | 28,7 |
( C ) Nunca | 196.761 | 62,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 21.530 | 6,9 |
( B ) De vez em quando | 59.299 | 18,9 |
( C ) Nunca | 232.733 | 74,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 8.782 | 2,8 |
( B ) De vez em quando | 29.866 | 9,6 |
( C ) Nunca | 273.966 | 87,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Neste ano, com que frequência você teve as seguintes experiências na escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sempre ou quase sempre | 35.042 | 11,3 |
( B ) De vez em quando | 76.847 | 24,7 |
( C ) Nunca | 199.465 | 64,1 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Eu vou continuar só estudando. | 54.383 | 17,7 |
( B ) Eu vou precisar trabalhar enquanto estudo. | 182.665 | 59,3 |
( C ) Eu vou parar de estudar para trabalhar. | 19.675 | 6,4 |
( D ) Eu não vou mais estudar, não gosto da escola, vou fazer outra coisa. | 5.907 | 1,9 |
( E ) Não sei. | 45.241 | 14,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 11.978 | 3,9 |
( B ) Regular | 89.893 | 29,1 |
( C ) Boa | 197.634 | 64,0 |
( D ) Não sei | 9.212 | 3,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 19.408 | 6,3 |
( B ) Regular | 102.957 | 33,5 |
( C ) Boa | 171.435 | 55,9 |
( D ) Não sei | 13.101 | 4,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 11.002 | 3,6 |
( B ) Regular | 68.908 | 22,5 |
( C ) Boa | 160.395 | 52,4 |
( D ) Não sei | 66.029 | 21,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 8.231 | 2,7 |
( B ) Regular | 61.788 | 20,3 |
( C ) Boa | 189.381 | 62,2 |
( D ) Não sei | 45.250 | 14,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 29.471 | 9,7 |
( B ) Regular | 118.816 | 39,2 |
( C ) Boa | 123.761 | 40,8 |
( D ) Não sei | 31.381 | 10,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 10.304 | 3,4 |
( B ) Regular | 63.597 | 21,0 |
( C ) Boa | 205.591 | 67,9 |
( D ) Não sei | 23.431 | 7,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: O que você acha das seguintes relações em sua escola? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Ruim | 5.960 | 2,0 |
( B ) Regular | 50.281 | 16,7 |
( C ) Boa | 176.187 | 58,4 |
( D ) Não sei | 69.182 | 22,9 |
SUA CASA
Neste bloco foram apresentadas 7 questões: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 5.607 | 1,9 |
( B ) Um | 170.701 | 57,1 |
( C ) Dois | 90.282 | 30,2 |
( D ) Três | 24.279 | 8,1 |
( E ) Quatro ou mais | 8.006 | 2,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 5.314 | 1,8 |
( B ) Um | 37.387 | 12,6 |
( C ) Dois | 153.246 | 51,4 |
( D ) Três | 83.173 | 27,9 |
( E ) Quatro ou mais | 18.737 | 6,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 10.020 | 3,4 |
( B ) Um | 121.494 | 40,9 |
( C ) Dois | 106.741 | 35,9 |
( D ) Três | 43.488 | 14,6 |
( E ) Quatro ou mais | 15.271 | 5,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 9.520 | 3,2 |
( B ) Um | 234.452 | 79,6 |
( C ) Dois | 41.173 | 14,0 |
( D ) Três | 6.589 | 2,2 |
( E ) Quatro ou mais | 2.913 | 1,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 117.941 | 40,2 |
( B ) Um | 118.584 | 40,4 |
( C ) Dois | 39.083 | 13,3 |
( D ) Três | 11.046 | 3,8 |
( E ) Quatro ou mais | 6.752 | 2,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 96.014 | 32,9 |
( B ) Um | 142.228 | 48,7 |
( C ) Dois | 40.911 | 14,0 |
( D ) Três | 8.511 | 2,9 |
( E ) Quatro ou mais | 4.464 | 1,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 197.044 | 67,7 |
( B ) Um | 69.490 | 23,9 |
( C ) Dois | 17.541 | 6,0 |
( D ) Três | 4.261 | 1,5 |
( E ) Quatro ou mais | 2.701 | 0,9 |
TECNOLOGIA E RECUPERAÇÃO
Neste bloco foram apresentadas 4 questões: 60, 61, 62, 63 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não, os lugares que têm não são bons para estudar. | 32.759 | 11,3 |
( B ) Mais ou menos. | 106.663 | 36,7 |
( C ) Sim, tem lugar apropriado para estudar via internet. | 150.832 | 52,0 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, na sala de informática. | 202.798 | 70 |
( B ) Sim, na sala de aula. | 46.403 | 16 |
( C ) Não tem lugar nenhum apropriado. | 40.556 | 14 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não, nunca precisei. | 157.766 | 54,3 |
( B ) Não. Precisei mas não tive recuperação presencial ou pela internet. | 31.682 | 10,9 |
( C ) Sim. Meus professores sempre fizeram recuperação logo depois das avaliações nas próprias aulas. | 79.848 | 27,5 |
( D ) Sim. A escola organizou grupos especiais de recuperação presencial nos horários das aulas. | 16.840 | 5,8 |
( E ) Sim. A escola organizou turmas/aulas de recuperação pela internet fora do horário regular das aulas. | 4.559 | 1,6 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Atividades presenciais na escola, dentro do horário das aulas. | 162.250 | 57,0 |
( B ) Atividades presenciais na escola, fora do horário das aulas. | 38.726 | 13,6 |
( C ) Atividades realizadas por meio da internet. | 83.865 | 29,4 |