Relatório de Contexto: Pais - 5º Ano do Ensino Fundamental
Apresentação
A edição 2022 do SARESP avaliou o desempenho escolar mediante aplicação de provas para estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental (EF) e da 3ª série do Ensino médio (EM). Para o 3º EF do Ensino Fundamental, o público avaliado corresponde a uma amostra de 10% do total da rede, enquanto que, para os demais anos escolares, a avaliação foi censitária. Os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática foram avaliados em todos os anos escolares mencionados e de Ciências da Natureza a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. Para fins de estudo, por meio de uma amostra e provas no fomrato digital, Língua Inglesa também foi avaliada a partir do 5º EF.
Além da avaliação de desempenho nas provas cognitivas, a edição 2022 coletou dados em questionários de contexto e perfil de público da comunidade escolar, denominado de censo socioeconômico-cultural, aplicados aos alunos e pais e/ou responsáveis legais, sobre características relativas ao funcionamento da escola, e ao processo de ensino e aprendizagem.
Os questionários, organizados em trabalho coletivo envolvendo as equipes da SE e da Fundação VUNESP, foram estruturados de modo a permitir coleta de dados relevantes para a análise das possíveis associações entre o desempenho nos testes e as diversas características das escolas.
A presente publicação, que leva o título “SARESP-2022: RELATÓRIOS DE PERFIL SOCIOECONÔMICO-CULTURAL DA COMUNIDADE ESCOLAR”, está dividida em duas partes, relativas aos grupos de aplicação. São eles:
I. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - ALUNOS do 5ºEF, 9ºEF e 3ªEM, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado aos estudantes da Rede Estadual Paulista de Ensino e seus respectivos pais (ou responsáveis), do ao 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.
II. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - PAIS, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022, aos pais de estudantes (ou responsáveis).
Introdução
Este relatório apresenta as informações coletadas por meio do questionário socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022 ao público-alvo da avaliação. A saber:
Alunos do 5º EF, 9º EF e 3ª EM: os estudantes responderam, de maneira autônoma, questionários com dados sobre sua família, sobre seu processo de aprendizagem e funcionamento da escola.
Famílias dos estudantes que responderam ao quesquionário: pais e/ou responsáveis legais dos estudantes matriculados na escola responderam aos questionários sobre a família, seu envolvimento com a escola e sua perspectiva em relação ao funcionamento da escola.
O questionário foi aplicado com um número de questões apresentadas em blocos com conteúdos relacionados à escola, com questões específicas destinadas a cada uma dessas categorias de entrevistados, permitindo assim, que a percepção de alunos e pais (ou responsáveis) fossem devidamente captadas.
O instrumento foi organizado em 5 blocos, apresentados na Tabela a seguir.
Bloco | Bloco.Descricao | NumQuestoes |
---|---|---|
1 | Opinião sobre a escola | 8 |
2 | Hábitos de estudo, leitura e vida escolar | 2 |
3 | Participação dos pais (ou responsáveis) | 7 |
4 | Informações básicas | 4 |
5 | Renda e acesso a bens/ Serviços domésticos | 21 |
Em seguida são apresentados as frequências e os percentuais relativos a cada categoria de resposta de cada pergunta, em forma de tabela e de gráfico, respondidos pelos pais de estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental.
Opinião sobre a escola
Neste bloco foram apresentadas 8 questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Muito satisfeito | 75.243 | 37,0 |
( B ) Satisfeito | 116.507 | 57,3 |
( C ) Insatisfeito | 7.850 | 3,9 |
( D ) Muito insatisfeito | 3.791 | 1,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 10.150 | 5,0 |
( B ) 2 | 11.335 | 5,6 |
( C ) 3 | 26.185 | 12,9 |
( D ) 4 | 55.373 | 27,3 |
( E ) 5 | 100.139 | 49,3 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 14.217 | 7,0 |
( B ) 2 | 10.580 | 5,2 |
( C ) 3 | 16.513 | 8,2 |
( D ) 4 | 36.211 | 17,9 |
( E ) 5 | 124.529 | 61,6 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 15.059 | 7,4 |
( B ) 2 | 15.411 | 7,6 |
( C ) 3 | 28.859 | 14,2 |
( D ) 4 | 49.681 | 24,5 |
( E ) 5 | 93.585 | 46,2 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 10.051 | 5,0 |
( B ) 2 | 12.982 | 6,4 |
( C ) 3 | 27.355 | 13,5 |
( D ) 4 | 59.004 | 29,1 |
( E ) 5 | 93.220 | 46,0 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 14.458 | 7,1 |
( B ) 2 | 16.408 | 8,1 |
( C ) 3 | 30.473 | 15,0 |
( D ) 4 | 50.530 | 25,0 |
( E ) 5 | 90.632 | 44,8 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 11.250 | 5,5 |
( B ) 2 | 13.696 | 6,7 |
( C ) 3 | 28.437 | 14,0 |
( D ) 4 | 54.720 | 26,9 |
( E ) 5 | 95.069 | 46,8 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 18.186 | 9,0 |
( B ) 2 | 22.761 | 11,2 |
( C ) 3 | 41.236 | 20,3 |
( D ) 4 | 53.141 | 26,2 |
( E ) 5 | 67.850 | 33,4 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
Hábitos de estudo, leitura e vida escolar
Neste bloco foram apresentadas 2 questões: 9, 10 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, sempre. | 75.676 | 36,5 |
( B ) Sim, às vezes. | 100.068 | 48,3 |
( C ) Sim, quase nunca. | 21.877 | 10,6 |
( D ) Não, nunca. | 8.817 | 4,3 |
( E ) Não sei. | 685 | 0,3 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, sempre. | 120.728 | 59,9 |
( B ) Sim, às vezes. | 58.168 | 28,9 |
( C ) Sim, quase nunca. | 12.438 | 6,2 |
( D ) Não, nunca. | 3.025 | 1,5 |
( E ) Não sei. | 7.231 | 3,6 |
Participação dos pais (ou responsáveis)
Neste bloco foram apresentadas 7 questões: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 151.100 | 73,2 |
( B ) Sim, um pouco | 52.913 | 25,6 |
( C ) Não | 2.356 | 1,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 121.605 | 59,7 |
( B ) Sim, um pouco | 71.183 | 34,9 |
( C ) Não | 10.963 | 5,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 74.178 | 36,6 |
( B ) Sim, um pouco | 102.431 | 50,5 |
( C ) Não | 26.301 | 13,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 134.782 | 66,4 |
( B ) Sim, um pouco | 53.636 | 26,4 |
( C ) Não | 14.716 | 7,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 29.918 | 14,9 |
( B ) Sim, um pouco | 37.388 | 18,6 |
( C ) Não | 133.178 | 66,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 65.000 | 32,2 |
( B ) Sim, um pouco | 66.707 | 33,0 |
( C ) Não | 70.170 | 34,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 40.614 | 20,8 |
( B ) Sim, um pouco | 72.694 | 37,1 |
( C ) Não | 82.393 | 42,1 |
Informações básicas
Neste bloco foram apresentadas 4 questões: 18, 19, 20, 21 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Nunca estudou ou não completou o 5º ano/4ª série (antigo primário). | 10.898 | 5,6 |
( B ) Completou o 5º ano/4ª série (antigo primário), mas não completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio). | 27.214 | 13,9 |
( C ) Completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio), mas não completou o Ensino Médio (antigo 2º grau). | 30.145 | 15,4 |
( D ) Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior. | 86.940 | 44,5 |
( E ) Completou o Ensino Superior. | 28.411 | 14,5 |
( F ) Completou a Pós-Graduação (especialização, mestrado ou doutorado). | 6.324 | 3,2 |
( G ) Não sei | 5.409 | 2,8 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Nunca estudou ou não completou o 5º ano/4ª série (antigo primário). | 8.464 | 4,2 |
( B ) Completou o 5º ano/4ª série (antigo primário), mas não completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio). | 26.868 | 13,3 |
( C ) Completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio), mas não completou o Ensino Médio (antigo 2º grau). | 31.851 | 15,8 |
( D ) Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior. | 91.565 | 45,4 |
( E ) Completou o Ensino Superior. | 31.041 | 15,4 |
( F ) Completou a Pós-Graduação (especialização, mestrado ou doutorado). | 8.023 | 4,0 |
( G ) Não sei | 3.919 | 1,9 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Empregado. | 107.793 | 53,7 |
( B ) Autônomo (trabalha por conta própria prestando serviços). | 50.032 | 24,9 |
( C ) Empresário ou microempresário. | 8.975 | 4,5 |
( D ) Aposentado ou pensionista. | 4.804 | 2,4 |
( E ) Desempregado. | 14.269 | 7,1 |
( F ) Não sei/não quero responder. | 14.898 | 7,4 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Empregada. | 93.181 | 45,3 |
( B ) Autônoma (trabalha por conta própria prestando serviços). | 45.168 | 22,0 |
( C ) Empresária ou microempresária. | 7.886 | 3,8 |
( D ) Aposentada ou pensionista. | 3.887 | 1,9 |
( E ) Desempregada. | 47.696 | 23,2 |
( F ) Não sei/não quero responder. | 7.917 | 3,8 |
Renda e acesso a bens/ Serviços domésticos
Neste bloco foram apresentadas 21 questões: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Até um salário mínimo (até R$ 1.212,00). | 50.831 | 24,7 |
( B ) De um a dois salários mínimos (de R$ 1.212,01 a R$ 2.424,00). | 53.892 | 26,2 |
( C ) De dois a três salários mínimos (de R$ 2.424,01 a R$ 3.636,00). | 36.509 | 17,8 |
( D ) De três a cinco salários mínimos (de R$ 3.636,01 a R$ 6.060,00). | 25.435 | 12,4 |
( E ) De cinco a oito salários mínimos (de R$ 6.060,01 a R$ 9.696,00). | 6.921 | 3,4 |
( F ) De oito a quinze salários mínimos (de R$ 9.696,01 a R$ 18.180,00). | 1.822 | 0,9 |
( G ) Mais de quinze salários mínimos (mais de R$ 18.180,01). | 318 | 0,2 |
( H ) Não sei/não quero responder. | 29.743 | 14,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 65.963 | 33,6 |
( B ) Não | 130.639 | 66,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não | 22.515 | 11,8 |
( B ) Sim | 168.936 | 88,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não | 122.269 | 62,8 |
( B ) Sim | 72.385 | 37,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não | 136.299 | 69,5 |
( B ) Sim | 59.826 | 30,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 139.622 | 70,8 |
( B ) Não | 57.561 | 29,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 59.098 | 30,5 |
( B ) Não | 134.489 | 69,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 194.674 | 96,2 |
( B ) Não | 7.638 | 3,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 123.099 | 63,2 |
( B ) Não | 71.706 | 36,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 2.449 | 1,2 |
( B ) Um | 141.018 | 69,3 |
( C ) Dois | 47.616 | 23,4 |
( D ) Três | 9.940 | 4,9 |
( E ) Quatro ou mais | 2.402 | 1,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 2.393 | 1,2 |
( B ) Um | 33.311 | 16,3 |
( C ) Dois | 116.566 | 57,2 |
( D ) Três | 45.506 | 22,3 |
( E ) Quatro ou mais | 6.016 | 3,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 6.354 | 3,1 |
( B ) Um | 104.210 | 51,2 |
( C ) Dois | 67.218 | 33,0 |
( D ) Três | 20.936 | 10,3 |
( E ) Quatro ou mais | 4.956 | 2,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 4.154 | 2,0 |
( B ) Um | 182.790 | 90,0 |
( C ) Dois | 14.768 | 7,3 |
( D ) Três | 1.108 | 0,5 |
( E ) Quatro ou mais | 324 | 0,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 71.149 | 35,7 |
( B ) Um | 118.247 | 59,4 |
( C ) Dois | 8.480 | 4,3 |
( D ) Três | 727 | 0,4 |
( E ) Quatro ou mais | 550 | 0,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 11.576 | 5,7 |
( B ) Um | 38.306 | 18,9 |
( C ) Dois | 48.052 | 23,8 |
( D ) Três | 56.811 | 28,1 |
( E ) Quatro ou mais | 47.561 | 23,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 106.938 | 52,7 |
( B ) Um | 75.569 | 37,2 |
( C ) Dois | 15.585 | 7,7 |
( D ) Três | 3.469 | 1,7 |
( E ) Quatro ou mais | 1.428 | 0,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 158.978 | 79,8 |
( B ) Um | 34.188 | 17,2 |
( C ) Dois | 4.723 | 2,4 |
( D ) Três | 723 | 0,4 |
( E ) Quatro ou mais | 709 | 0,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 23.266 | 11,3 |
( B ) Um | 174.800 | 85,2 |
( C ) Dois | 6.276 | 3,1 |
( D ) Três | 460 | 0,2 |
( E ) Quatro ou mais | 290 | 0,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 121.445 | 60,1 |
( B ) Um | 76.306 | 37,8 |
( C ) Dois | 3.503 | 1,7 |
( D ) Três | 327 | 0,2 |
( E ) Quatro ou mais | 465 | 0,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 79.544 | 39,1 |
( B ) Um | 104.519 | 51,3 |
( C ) Dois | 16.724 | 8,2 |
( D ) Três | 1.952 | 1,0 |
( E ) Quatro ou mais | 834 | 0,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 157.231 | 77,3 |
( B ) Um | 40.040 | 19,7 |
( C ) Dois | 4.563 | 2,2 |
( D ) Três | 831 | 0,4 |
( E ) Quatro ou mais | 756 | 0,4 |