Relatório de Contexto: Pais - 9º Ano do Ensino Fundamental
Apresentação
A edição 2022 do SARESP avaliou o desempenho escolar mediante aplicação de provas para estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental (EF) e da 3ª série do Ensino médio (EM). Para o 3º EF do Ensino Fundamental, o público avaliado corresponde a uma amostra de 10% do total da rede, enquanto que, para os demais anos escolares, a avaliação foi censitária. Os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática foram avaliados em todos os anos escolares mencionados e de Ciências da Natureza a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. Para fins de estudo, por meio de uma amostra e provas no fomrato digital, Língua Inglesa também foi avaliada a partir do 5º EF.
Além da avaliação de desempenho nas provas cognitivas, a edição 2022 coletou dados em questionários de contexto e perfil de público da comunidade escolar, denominado de censo socioeconômico-cultural, aplicados aos alunos e pais e/ou responsáveis legais, sobre características relativas ao funcionamento da escola, e ao processo de ensino e aprendizagem.
Os questionários, organizados em trabalho coletivo envolvendo as equipes da SE e da Fundação VUNESP, foram estruturados de modo a permitir coleta de dados relevantes para a análise das possíveis associações entre o desempenho nos testes e as diversas características das escolas.
A presente publicação, que leva o título “SARESP-2022: RELATÓRIOS DE PERFIL SOCIOECONÔMICO-CULTURAL DA COMUNIDADE ESCOLAR”, está dividida em duas partes, relativas aos grupos de aplicação. São eles:
I. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - ALUNOS do 5ºEF, 9ºEF e 3ªEM, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado aos estudantes da Rede Estadual Paulista de Ensino e seus respectivos pais (ou responsáveis), do ao 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.
II. RELATÓRIO DE ESTUDOS SARESP-2022 - PAIS, que apresenta as informações coletadas por meio do questionário de contexto socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022, aos pais de estudantes (ou responsáveis).
Introdução
Este relatório apresenta as informações coletadas por meio do questionário socioeconômico-cultural, aplicado pela Vunesp em 2022 ao público-alvo da avaliação. A saber:
Alunos do 5º EF, 9º EF e 3ª EM: os estudantes responderam, de maneira autônoma, questionários com dados sobre sua família, sobre seu processo de aprendizagem e funcionamento da escola.
Famílias dos estudantes que responderam ao quesquionário: pais e/ou responsáveis legais dos estudantes matriculados na escola responderam aos questionários sobre a família, seu envolvimento com a escola e sua perspectiva em relação ao funcionamento da escola.
O questionário foi aplicado com um número de questões apresentadas em blocos com conteúdos relacionados à escola, com questões específicas destinadas a cada uma dessas categorias de entrevistados, permitindo assim, que a percepção de alunos e pais (ou responsáveis) fossem devidamente captadas.
O instrumento foi organizado em 5 blocos, apresentados na Tabela a seguir.
Bloco | Bloco.Descricao | NumQuestoes |
---|---|---|
1 | Opinião sobre a escola | 8 |
2 | Hábitos de estudo, leitura e vida escolar | 2 |
3 | Participação dos pais (ou responsáveis) | 7 |
4 | Informações básicas | 4 |
5 | Renda e acesso a bens/ Serviços domésticos | 21 |
Em seguida são apresentados as frequências e os percentuais relativos a cada categoria de resposta de cada pergunta, em forma de tabela e de gráfico, respondidos pelos pais de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.
Opinião sobre a escola
Neste bloco foram apresentadas 8 questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Muito satisfeito | 54.351 | 20,0 |
( B ) Satisfeito | 186.711 | 68,8 |
( C ) Insatisfeito | 24.594 | 9,1 |
( D ) Muito insatisfeito | 5.587 | 2,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 11.601 | 4,1 |
( B ) 2 | 22.651 | 8,1 |
( C ) 3 | 65.190 | 23,3 |
( D ) 4 | 92.444 | 33,1 |
( E ) 5 | 87.688 | 31,4 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 19.561 | 7,0 |
( B ) 2 | 20.559 | 7,4 |
( C ) 3 | 32.858 | 11,8 |
( D ) 4 | 57.947 | 20,8 |
( E ) 5 | 147.167 | 52,9 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 26.511 | 9,5 |
( B ) 2 | 35.020 | 12,6 |
( C ) 3 | 61.673 | 22,1 |
( D ) 4 | 72.182 | 25,9 |
( E ) 5 | 83.386 | 29,9 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 15.120 | 5,4 |
( B ) 2 | 31.960 | 11,5 |
( C ) 3 | 69.550 | 24,9 |
( D ) 4 | 87.824 | 31,5 |
( E ) 5 | 74.653 | 26,7 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 22.647 | 8,1 |
( B ) 2 | 33.589 | 12,0 |
( C ) 3 | 57.359 | 20,6 |
( D ) 4 | 73.879 | 26,5 |
( E ) 5 | 91.539 | 32,8 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 15.491 | 5,5 |
( B ) 2 | 28.335 | 10,1 |
( C ) 3 | 58.181 | 20,8 |
( D ) 4 | 82.604 | 29,5 |
( E ) 5 | 95.224 | 34,0 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Faça uma avaliação da escola do seu filho, indicando uma nota de 1 a 5 para cada item, sendo 1 uma avaliação muito negativa, e 5 uma avaliação muito positiva. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) 1 | 34.262 | 12,2 |
( B ) 2 | 45.276 | 16,2 |
( C ) 3 | 68.680 | 24,5 |
( D ) 4 | 67.721 | 24,2 |
( E ) 5 | 63.877 | 22,8 |
( F ) Não sei | 0 | 0,0 |
Hábitos de estudo, leitura e vida escolar
Neste bloco foram apresentadas 2 questões: 9, 10 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, sempre. | 45.586 | 16,1 |
( B ) Sim, às vezes. | 141.590 | 50,0 |
( C ) Sim, quase nunca. | 58.240 | 20,6 |
( D ) Não, nunca. | 32.826 | 11,6 |
( E ) Não sei. | 4.803 | 1,7 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, sempre. | 116.966 | 43,1 |
( B ) Sim, às vezes. | 88.642 | 32,7 |
( C ) Sim, quase nunca. | 30.192 | 11,1 |
( D ) Não, nunca. | 12.288 | 4,5 |
( E ) Não sei. | 23.085 | 8,5 |
Participação dos pais (ou responsáveis)
Neste bloco foram apresentadas 7 questões: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 .
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 158.049 | 56,0 |
( B ) Sim, um pouco | 111.393 | 39,5 |
( C ) Não | 12.562 | 4,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 79.771 | 28,7 |
( B ) Sim, um pouco | 131.340 | 47,3 |
( C ) Não | 66.435 | 23,9 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 59.749 | 21,5 |
( B ) Sim, um pouco | 126.018 | 45,4 |
( C ) Não | 91.533 | 33,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 154.177 | 55,4 |
( B ) Sim, um pouco | 88.269 | 31,7 |
( C ) Não | 35.628 | 12,8 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 36.995 | 13,4 |
( B ) Sim, um pouco | 50.864 | 18,4 |
( C ) Não | 187.961 | 68,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 32.400 | 11,7 |
( B ) Sim, um pouco | 61.256 | 22,1 |
( C ) Não | 183.277 | 66,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Como você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a)? …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim, muito | 45.091 | 16,6 |
( B ) Sim, um pouco | 98.314 | 36,1 |
( C ) Não | 128.991 | 47,4 |
Informações básicas
Neste bloco foram apresentadas 4 questões: 18, 19, 20, 21 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Nunca estudou ou não completou o 5º ano/4ª série (antigo primário). | 18.783 | 7,0 |
( B ) Completou o 5º ano/4ª série (antigo primário), mas não completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio). | 43.110 | 16,0 |
( C ) Completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio), mas não completou o Ensino Médio (antigo 2º grau). | 42.377 | 15,7 |
( D ) Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior. | 104.585 | 38,7 |
( E ) Completou o Ensino Superior. | 38.810 | 14,4 |
( F ) Completou a Pós-Graduação (especialização, mestrado ou doutorado). | 10.294 | 3,8 |
( G ) Não sei | 11.993 | 4,4 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Nunca estudou ou não completou o 5º ano/4ª série (antigo primário). | 14.938 | 5,4 |
( B ) Completou o 5º ano/4ª série (antigo primário), mas não completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio). | 41.701 | 15,1 |
( C ) Completou o 9º ano/8ª série (antigo ginásio), mas não completou o Ensino Médio (antigo 2º grau). | 43.989 | 16,0 |
( D ) Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior. | 111.046 | 40,3 |
( E ) Completou o Ensino Superior. | 42.390 | 15,4 |
( F ) Completou a Pós-Graduação (especialização, mestrado ou doutorado). | 12.934 | 4,7 |
( G ) Não sei | 8.449 | 3,1 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Empregado. | 147.462 | 53,6 |
( B ) Autônomo (trabalha por conta própria prestando serviços). | 61.944 | 22,5 |
( C ) Empresário ou microempresário. | 12.815 | 4,7 |
( D ) Aposentado ou pensionista. | 10.435 | 3,8 |
( E ) Desempregado. | 17.191 | 6,2 |
( F ) Não sei/não quero responder. | 25.426 | 9,2 |
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Empregada. | 134.950 | 47,9 |
( B ) Autônoma (trabalha por conta própria prestando serviços). | 56.929 | 20,2 |
( C ) Empresária ou microempresária. | 10.888 | 3,9 |
( D ) Aposentada ou pensionista. | 7.666 | 2,7 |
( E ) Desempregada. | 56.599 | 20,1 |
( F ) Não sei/não quero responder. | 14.984 | 5,3 |
Renda e acesso a bens/ Serviços domésticos
Neste bloco foram apresentadas 21 questões: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 .
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Até um salário mínimo (até R$ 1.212,00). | 60.925 | 21,6 |
( B ) De um a dois salários mínimos (de R$ 1.212,01 a R$ 2.424,00). | 72.521 | 25,8 |
( C ) De dois a três salários mínimos (de R$ 2.424,01 a R$ 3.636,00). | 51.517 | 18,3 |
( D ) De três a cinco salários mínimos (de R$ 3.636,01 a R$ 6.060,00). | 35.912 | 12,8 |
( E ) De cinco a oito salários mínimos (de R$ 6.060,01 a R$ 9.696,00). | 9.598 | 3,4 |
( F ) De oito a quinze salários mínimos (de R$ 9.696,01 a R$ 18.180,00). | 2.631 | 0,9 |
( G ) Mais de quinze salários mínimos (mais de R$ 18.180,01). | 586 | 0,2 |
( H ) Não sei/não quero responder. | 47.864 | 17,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 97.703 | 35,7 |
( B ) Não | 175.909 | 64,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não | 34.762 | 12,9 |
( B ) Sim | 233.899 | 87,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não | 167.688 | 61,7 |
( B ) Sim | 104.219 | 38,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não | 190.218 | 69,4 |
( B ) Sim | 83.685 | 30,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 153.563 | 56,4 |
( B ) Não | 118.667 | 43,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 76.629 | 28,3 |
( B ) Não | 193.890 | 71,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 270.266 | 97,3 |
( B ) Não | 7.450 | 2,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Na sua casa você tem: …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Sim | 183.249 | 67,9 |
( B ) Não | 86.480 | 32,1 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 2.244 | 0,8 |
( B ) Um | 178.839 | 64,0 |
( C ) Dois | 76.403 | 27,3 |
( D ) Três | 17.469 | 6,3 |
( E ) Quatro ou mais | 4.479 | 1,6 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 2.236 | 0,8 |
( B ) Um | 31.103 | 11,1 |
( C ) Dois | 155.259 | 55,5 |
( D ) Três | 78.211 | 27,9 |
( E ) Quatro ou mais | 13.088 | 4,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 8.314 | 3,0 |
( B ) Um | 128.680 | 46,1 |
( C ) Dois | 98.045 | 35,1 |
( D ) Três | 34.467 | 12,3 |
( E ) Quatro ou mais | 9.635 | 3,5 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 4.510 | 1,6 |
( B ) Um | 243.680 | 87,6 |
( C ) Dois | 27.179 | 9,8 |
( D ) Três | 2.236 | 0,8 |
( E ) Quatro ou mais | 686 | 0,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 81.532 | 29,6 |
( B ) Um | 173.606 | 63,0 |
( C ) Dois | 17.450 | 6,3 |
( D ) Três | 1.873 | 0,7 |
( E ) Quatro ou mais | 963 | 0,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 10.042 | 3,6 |
( B ) Um | 34.054 | 12,3 |
( C ) Dois | 46.002 | 16,6 |
( D ) Três | 86.950 | 31,3 |
( E ) Quatro ou mais | 100.803 | 36,3 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 129.045 | 46,1 |
( B ) Um | 112.571 | 40,2 |
( C ) Dois | 28.707 | 10,3 |
( D ) Três | 6.810 | 2,4 |
( E ) Quatro ou mais | 2.892 | 1,0 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 227.523 | 82,6 |
( B ) Um | 40.327 | 14,6 |
( C ) Dois | 5.734 | 2,1 |
( D ) Três | 929 | 0,3 |
( E ) Quatro ou mais | 1.066 | 0,4 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 24.410 | 8,7 |
( B ) Um | 239.031 | 84,9 |
( C ) Dois | 16.316 | 5,8 |
( D ) Três | 1.189 | 0,4 |
( E ) Quatro ou mais | 479 | 0,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 152.972 | 54,9 |
( B ) Um | 117.377 | 42,1 |
( C ) Dois | 6.927 | 2,5 |
( D ) Três | 612 | 0,2 |
( E ) Quatro ou mais | 672 | 0,2 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 100.018 | 35,7 |
( B ) Um | 144.485 | 51,6 |
( C ) Dois | 29.339 | 10,5 |
( D ) Três | 4.475 | 1,6 |
( E ) Quatro ou mais | 1.949 | 0,7 |
A próxima pergunta complementa o seguinte texto: Indique quais e quantos bens e serviços domésticos listados abaixo você possui em casa. …
Resposta | Frequência | Percentual |
---|---|---|
( A ) Não tem | 209.709 | 74,8 |
( B ) Um | 58.467 | 20,8 |
( C ) Dois | 9.152 | 3,3 |
( D ) Três | 1.759 | 0,6 |
( E ) Quatro ou mais | 1.377 | 0,5 |